| Platz | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | ||||
| 11. | G. Guder | R. Mayer | R. Janka | 914,3 |
| 12. | D. Roland | T. Doms | R. Lämmersdorf | 907,4 |
| Herren Alt | ||||
| 8. | Mayer | Ralf | 302,7 | |
| 9. | Doms | Thomas | 302,2 | |
| Senioren I | ||||
| 20. | Guder | Günter | 300,4 | |
| Senioren II | ||||
| 6. | Lämmersdorf | Rainer | 301,7 | |
| Senioren III | ||||
| 4. | Janka | Richard | 311,2 | |
| 12. | Roland | Dagobert | 303,5 |
