Platz | Name | Serie | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrenklasse II | ||||||||
4. | Enders | Jürgen | Kniend | 87 | 89 | 93 | 90 | 359 |
Liegend | 86 | 95 | 95 | 92 | 368 | |||
Stehend | 93 | 86 | 87 | 91 | 357 | |||
1084 |
Platz | Name | Serie | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrenklasse II | ||||||||
4. | Enders | Jürgen | Kniend | 87 | 89 | 93 | 90 | 359 |
Liegend | 86 | 95 | 95 | 92 | 368 | |||
Stehend | 93 | 86 | 87 | 91 | 357 | |||
1084 |