Platz | Name | Serie | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren II | |||||||
1. | Enders | Jürgen | Kniend | 87 | 93 | 180 | |
Liegend | 96 | 95 | 191 | ||||
Stehend | 88 | 83 | 171 | ||||
542 | |||||||
Jugend w | |||||||
Z.Q. | Künz | Chiara | Kniend | 88 | 85 | 173 | |
Liegend | 92 | 90 | 182 | ||||
Stehend | 85 | 85 | 170 | ||||
525 |
Platz | Name | Serie | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren II | |||||||
1. | Enders | Jürgen | Kniend | 87 | 93 | 180 | |
Liegend | 96 | 95 | 191 | ||||
Stehend | 88 | 83 | 171 | ||||
542 | |||||||
Jugend w | |||||||
Z.Q. | Künz | Chiara | Kniend | 88 | 85 | 173 | |
Liegend | 92 | 90 | 182 | ||||
Stehend | 85 | 85 | 170 | ||||
525 |