| Platz | Name | Serie | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren I | |||||||
| 1. | Rinck | Maja | 86 | 87 | 86 | 259 | |
| Herren II | |||||||
| 1. | Enders | Jürgen | 91 | 85 | 88 | 264 | |
| Auflage | |||||||
| Senioren III | |||||||
| 2. | Lämmersdorf | Rainer | 93 | 88 | 85 | 266 | |
| Senioren V | |||||||
| 1. | Janka | Richard | 90 | 89 | 86 | 265 | |
| Armbrust Auflage | |||||||
| Senioren V | |||||||
| 1. | Schmitt | Heinz | 90 | 90 | 88 | 268 |
