| Platz | Name | Serie | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK 100m | Herren I | ||||||||||
| 26. | Borries | Tamara | 89 | 89 | 92 | 270 | |||||
| KK Liegend | Jugend w | ||||||||||
| Z. Q. | Künz | Chiara | 95 | 97 | 98 | 94 | 96 | 99 | 579 | ||
| Junioren II w | |||||||||||
| 4. | Rinck | Maja | 92 | 89 | 88 | 86 | 90 | 95 | 540 | ||
| Herren II | |||||||||||
| 3. | Enders | Jürgen | 100 | 96 | 95 | 95 | 95 | 93 | 574 | ||
| KK 3x20 | Jugend w | Kniend | Liegend | Stehend | |||||||
| 1. | Künz | Chiara | 89 | 178 | 93 | 189 | 85 | 173 | 540 | ||
| 89 | 96 | 88 | |||||||||
| Herren II | |||||||||||
| 2. | Enders | Jürgen | 84 | 175 | 98 | 190 | 90 | 177 | 542 | ||
| 91 | 92 | 87 | |||||||||
| KK 3x40 | Herren II | ||||||||||
| 6. | Enders | Jürgen | 91 | 353 | 94 | 382 | 88 | 350 | 1085 | ||
| 84 | 95 | 88 | |||||||||
| 88 | 99 | 90 | |||||||||
| 90 | 94 | 84 |
